更新時間:2025-06-17
訪問量:2051
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
智能壓力/壓力變送器HC510A,530A
一、特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC510A壓力變送器/HC530A壓力變送器用于測量液體、氣體或蒸汽壓力,并將其轉(zhuǎn)變成4~20mADC的電流信號輸出,HC510A和HC530也可與BRAINTM手操器、CENTUMCSTM、μXLTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標準規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以標準零點為基數(shù)調(diào)校量程,接液部分材質(zhì)代碼“S”充灌液為硅油) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆性能規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.可調(diào)量程的參考精度: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、功能規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(與HC510A相關壓力為壓力) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆調(diào)零 |
HC510A,530A 智能壓力/壓力變送器
四、HC510A和HC530A智能壓力/壓力變送器型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
智能壓力/壓力變送器HC510A,530A
上一篇 : 電容式變送器HC3051,HC1151
下一篇 : 智能差壓變送器HC110A